Katalóg výrobkov
Tesárske uholníky 1

RozmeryBalenie
ks
Č.
kr.
Hmotn.
kr./kg
40 x 40 x 4010/16027,48
40 x 60 x 6010/8025,61
40 x 80 x 8010/6025,60
40 x 100 x 10010/100čap11,90
60 x 40 x 4010/10026,91
60 x 60 x 6010/5025,23
60 x 80 x 8010/4025,57
60 x 60 x 12010/5017,83
60 x 100 x 10010/100čap17,13
40 x 120 x 12010/100čap13,80
60 x 120 x 12010/100čap20,75

Pozinkované

KOVOPANT s.r.o.
SNP 1
935 37 Dolný Pial
Mobil: +421 905 328 224
- Ing. Ľuboš ĎURINA
Mobil: +421 905 328 226
- Arpád PAKŠI