Katalóg výrobkov
Rohovníky 2
Rozmer l/h | Balenie ks | Č. kr. | Hmotn. kr./kg |
| 40/40 | 20/240 | 4 | 1,41 |
| 50/50 | 20/240 | 3 | 2,14 |
| 60/60 | 20/200 | 3 | 2,37 |
| 80/80 | 20/240 | 2 | 5,22 |
| 100/100 | 20/160 | 1 | 4,59 |
| 120/120 | 20/80 | 2 | 2,82 |
Bez povrchovej úpravy, pozinkované biele alebo pozinkované lté